ADR Colete (curs de bază)
Noțiuni de notat pe foaie
ADR Colete (curs de bază) · 9 noțiuni, doar ce se cere la examen
Gratuit
1.Clasele ADR: ce conțin, cum arată eticheta, exemple
Cele 13 clase și subclase ADR, eticheta fiecăreia, substanțele-exemplu din grilă și starea în care se transportă.
Clasa, conținutul și eticheta
| Clasa | Ce conține | Eticheta | Exemple din grilă |
|---|---|---|---|
| 1 | explozive | bombă neagră care explodează, fond portocaliu | trinitrotoluen 1.1D |
| 2 | gaze comprimate, lichefiate, dizolvate sub presiune | butelie pe fond verde; flacără pe roșu (inflamabil); cap de mort (toxic) | propan, amoniac 4A |
| 3 | lichide inflamabile | flacără albă sau neagră pe fond roșu | acetonă, acrilat de etil F1 |
| 4.1 | solide inflamabile | flacără neagră pe dungi verticale roșu-alb | sulf, naftalină topită F2 |
| 4.2 | predispuse la aprindere spontană | flacără, jumătatea de sus albă, jos roșie | – |
| 4.3 | cu apa degajă gaze inflamabile | flacără pe fond albastru | – |
| 5.1 | comburante | flacără peste un cerc, fond galben, „5.1” | clorat de sodiu, apă oxigenată OC1 (comburantă și corozivă) |
| 5.2 | peroxizi organici | flacără, jumătatea de sus roșie, jos galbenă, „5.2” | – |
| 6.1 | toxice | cap de mort cu două tibii, fond alb | cloroform, fenol T2 |
| 6.2 | infecțioase | cerc cu 3 semiluni, cifra 6 | – |
| 7 | radioactive | treflă neagră sus, „RADIOACTIVE” jos | uraniu |
| 8 | corozive | picături din 2 eprubete pe mână și plăcuță, jumătatea de jos neagră | acid sulfuric C1, acid azotic |
| 9 | diverse | 7 dungi verticale negre sus, fond alb, cifra 9 | difenili policlorați, baterii litiu M4, polistiren expandabil |
- Clasele grupează substanțele și obiectele după tipul de pericol: fiecare clasă are același pericol principal.
Capcană: ADR are 13 clase (cu subclasele 4.1–4.3, 5.1–5.2, 6.1–6.2), nu 9.
Capcană: flacăra pe fond roșu = clasa 2 sau 3; capul de mort = 6.1 sau 2, după caz.
Ce indică eticheta „din imagine”
- bombă = pericol de explozie; flacără pe roșu = lichid inflamabil, posibil incendiu;
- dungi roșu-alb = solid inflamabil; alb/roșu = combustie spontană; albastru = gaz inflamabil la contactul cu apa;
- galben cu cerc = comburant; roșu/galben = peroxid organic, reacție violentă spontană;
- butelie pe verde = gaz neinflamabil, asfixiant.
Starea la transport
- Clasa 2 – gazoasă; clasa 3 – lichidă; 4.1 – în mod normal solidă.
- 5.1 – lichidă sau solidă; 6.1 și 8 – lichidă, solidă sau topită; 9 – lichidă, solidă (pulbere, granule) sau topită.
- Mărfurile din toate clasele se pot transporta în colete.